Free
شروع رایگان- منو و ویترین عمومی، طراحی و انتشار
- کد QR و اطلاعات کسبوکار
- آیتم و دستهبندی نامحدود
- ۲ سالن و ۱۰ میز فعال
منو را منتشر کنید، دستهها را بچینید و سالن، میز و کد QR بسازید. رایگان شروع کنید و ابزارهای روزانه را در زمان نیاز اضافه کنید.
موجود: ابزار پیادهشده، مشروط: وابسته به فعالسازی و مجوزها، در برنامه توسعه: هنوز در غذا یا طرح مربوط قابل استفاده نیست.
| امکانات | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| رزرو میز | |||
| ثبت و مدیریت رزرو میز، ظرفیت و ورود مهمانمشروط | — | ✓ | ✓ |
| منو و ویترین | |||
| آیتم، عکس، توضیحات و قیمتموجود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| دستهبندی و ترتیب منوموجود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| ویترین عمومی و انتشار منوموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| قالب، رنگ، فونت، لوگو و کاورموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| اسلایدشو و ویدیوی کاورموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| منوی چندزبانه و ترجمههاموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| معرفی، تماس، ساعات کاری و موقعیتموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| اطلاعات وایفای و شبکههای اجتماعیموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| موجودی نمایشی، آیتم ویژه و حساسیتهای غذاییموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| ورود منو با پیشنمایش و انتخابموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال دامنه اختصاصی، هزینه دامنه جداگانهمشروط | ✓ | ✓ | ✓ |
| فضا و خدمات مهمان | |||
| سالنهای فعالموجود | ۲ | نامحدود | نامحدود |
| میزهای فعال و چیدمانموجود | ۱۰ | نامحدود | نامحدود |
| کد QR عمومی و میز، چاپ و لغوموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| صف مهمان و درخواست گارسونمشروط | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظر مهمان و مدیریت دیدگاههامشروط | ✓ | ✓ | ✓ |
| گیم سنتر برای مهمانان غذادر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| موزیک پلیر فضای کسبوکاردر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| باشگاه مشتریان، وفاداری و پاداشدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| عملیات روزانه | |||
| موجودی مواد اولیه و کنترل تغییراتموجود | — | ✓ | ✓ |
| دستور تهیه و مقدار مواد هر آیتمموجود | — | ✓ | ✓ |
| ویرایش گروهی منو و نمایش آیتمهاموجود | ✓ | ✓ | ✓ |
| تغییر گروهی موجودیموجود | — | ✓ | ✓ |
| ابزارهای موجود تیم و دعوت اعضامشروط | — | ✓ | ✓ |
| نقش کارکنان غذا و دسترسی شعبهدر برنامه توسعه | — | برنامهریزیشده | برنامهریزیشده |
| زمانبندی عرضه و انتخابهای تکمیلی آیتمدر برنامه توسعه | — | برنامهریزیشده | برنامهریزیشده |
| تسویه سفارش ارسال و پرداخت آنلاین، با درگاه فعالمشروط | — | — | ✓ |
| سفارش میز و نشست فعال میزدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| صندوق POS، صندوقدار و عملیات بیرونبردر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| نمایشگر آشپزخانه و پیگیری سفارشدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| تقسیم صورتحساب، تسویه ترکیبی و بازپرداختدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| کسر خودکار موجودی و گردش انباردر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| خرید، تأمینکننده و هشدار کمبوددر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| مالی، محتوا و هوشمندی | |||
| حسابداری و اتصالهای مالیمشروط | — | — | ✓ |
| برنامهریزی کسبوکار و مدیریت وظایفمشروط | — | — | ✓ |
| تقویم محتوای شبکههای اجتماعی و ابزارهای انتشارمشروط | — | — | ✓ |
| تخفیف، کد تخفیف و کمپینهای فروشمشروط | — | — | ✓ |
| مدیریت ارتباط با مشتری غذا و سابقه مراجعهدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| حقوق کارکنان غذا و عملکرد تیمدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| ابزارهای تصویر، ویدیو، صدا و محتوای استودیو، اعتبار جداگانهمشروط | — | — | ✓ |
| دستیار هوش مصنوعی و ابزارهای متصل کسبوکارمشروط | — | — | ✓ |
| تحلیل غذا، بهای تمامشده و گزارش عملکرددر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
| خودکارسازی غذا و عملیات تأییدشده هوش مصنوعیدر برنامه توسعه | — | — | برنامهریزیشده |
پرداخت آنلاین اشتراک هنوز فعال نیست. درخواست ارتقا هزینهای ایجاد نمیکند. عضویت پولی جای مجوز دسترسی را نمیگیرد. اعتبار تولید استودیو جداگانه است.
صندوق فروش POS و قابلیتهای هوشمند جدید پس از تکمیل و تأیید عملیاتی اضافه میشوند؛ اکنون در اشتراک قابل استفاده نیستند.
اطلاعات و منوی منتشرشده حفظ میشوند. سقف Free برای افزودن موارد جدید و دسترسی به ابزارهای پولی اعمال میشود.
بله. Free شامل 2 سالن و 10 میز فعال است. Plus این سقفها را حذف میکند. تنظیمات و نمایش عمومی منو رایگاناند.
مبلغ ۱۲ ماه با ۲۰٪ تخفیف، یکجا محاسبه میشود. مبلغ کامل سالانه و معادل ماهانه پیش از درخواست نمایش داده میشوند.